CONCEPTO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
---|---|---|---|
Por contingencias comunes (Formación) | 42,56 € | 8,49 € | 51,05 € |
Contingencias profesionales IT | 3,27 € | - | 3,27 € |
Por contingencias profesionales ISM | 2,58 € | - | 2,58 € |
Fondo de Garantía Salarial | 3,23 € | - | 3,23 € |
Desempleo | 57,75 € | 16,28 € | 74,03 € |
TOTAL | 109,39 € | 24,77 € | 134,16 € |
ASESORIAS
96 578 91 15
LÍNEA TELEFÓNICA
ALUMNOS
96 642 10 42