Menú rápido (click sobre la sección para ir a los cursos)
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTABILIDAD | 30 | ![]() |
EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | 100 | ![]() |
GESTIÓN DE PERSONAL NÓMINAS | 80 | ![]() |
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 70 | ![]() |
LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 90 | ![]() |
OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | 50 | ![]() |
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD | 90 | ![]() |
SUPUESTOS PRÁCTICOS CONTABLES | 90 | ![]() |
TÉCNICAS DE SECRETARIADO DE DIRECCIÓN | 100 | ![]() |
ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE COSTES | 80 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES | 50 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN COMERCIAL | 40 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO | 50 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS | 30 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES GRÁFICAS DE INFORMACIÓN | 30 | ![]() |
ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL | 40 | ![]() |
COMPROMISO E INTEGRACIÓN | 30 | ![]() |
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL | 30 | ![]() |
CONTABILIDAD PREVISIONAL | 60 | ![]() |
DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL TRABAJO![]() |
15 | ![]() |
FUNDAMENTOS DE EXCEL | 20 | ![]() |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIAL | 80 | ![]() |
GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA EN LA EMPRESA | 30 | ![]() |
GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL | 90 | ![]() |
GESTIÓN AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE CONVENCIONAL O INFORMÁTICO | 60 | ![]() |
GESTIÓN DE ARCHIVOS | 60 | ![]() |
GESTIÓN DE PERSONAL. NÓMINAS![]() |
80 | ![]() |
GESTIÓN DE PYMES | 70 | ![]() |
GESTIÓN FISCAL - IRPF | 50 | ![]() |
GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA | 90 | ![]() |
GRABACIÓN DE DATOS | 90 | ![]() |
HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD PARA EL TELETRABAJO![]() |
65 | ![]() |
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICO | 50 | ![]() |
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS EN TELETRABAJO | 10 | ![]() |
PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 60 | ![]() |
REGISTRO DE JORNADA, ORGANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN | 30 | ![]() |
SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, INTERNET/INTRANET Y CORREO ELECTRÓNICO | 30 | ![]() |
TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN | 90 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
ALERGENOS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS SEGÚN EL REGLAMENTO UE 1169/2011 Y REAL DECRETO 126/2015 | 25 | ![]() |
NUTRICIÓN BÁSICA | 30 | ![]() |
TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | 25 | ![]() |
ETIQUETADO DE ALIMENTOS | 15 | ![]() |
GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN | 50 | ![]() |
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN | 25 | ![]() |
LISTERIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMANTARIAS | 15 | ![]() |
MANIPULACIÓN EN CRUDO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | 125 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR ACTIVIDADES AUXILIARES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR ALMACENES Y GRANDES SUPERFICIES | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR BEBIDAS | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR CÁRNICAS | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR CONSERVAS, PRECOCINADOS Y COCINADOS | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR INDUSTRIA DEL ACEITE Y GRASAS | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR LÁCTEOS | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR PANADERÍA, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y MOLINERÍA | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR PEQUEÑO COMERCIO Y ULTRAMARINOS | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR PRODUCTOS PESQUEROS | 10 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR RESTAURACIÓN | 10 | ![]() |
SALUD, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 50 | ![]() |
SISTEMA APPCC Y PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE | 60 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE | 50 | ![]() |
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 | 30 | ![]() |
INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES | 90 | ![]() |
TÉCNICAS DE VENTA | 70 | ![]() |
VENTA ONLINE | 30 | ![]() |
ANALÍTICA WEB PARA MEDIR RESULTADOS DE MARKETING![]() |
30 | ![]() |
ANIMACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE VENTA | 60 | ![]() |
APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE PARA LA VENTA | 40 | ![]() |
COMERCIO EN INTERNET. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS | 90 | ![]() |
CÓMO CREAR UNA TIENDA ONLINE EN FACEBOOK | 15 | ![]() |
CREA TU TIENDA ONLINE![]() |
20 | ![]() |
DISEÑO DE MONTAJE DE ESCAPARATES | 100 | ![]() |
ESCAPARATISMO Y VISUAL MERCHANDISING | 60 | ![]() |
ESTRATEGIAS DE SERVICIOS - CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE![]() |
100 | ![]() |
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 60 | ![]() |
FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKETING EN INTERNET![]() |
30 | ![]() |
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR | 60 | ![]() |
GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO Y UTILIZACIÓN DE REDES EN LA GESTIÓN COMERCIAL![]() |
100 | ![]() |
GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | ![]() |
HABILIDADES COMERCIALES | 60 | ![]() |
HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO | 80 | ![]() |
MEJORA DE GESTIÓN DE STOCKS Y BENEFICIOS EN EL COMERCIO![]() |
30 | ![]() |
OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE | 80 | ![]() |
OPERACIONES AUXILIARES EN EL PUNTO DE VENTA | 90 | ![]() |
OPERACIONES DE CAJA EN LA VENTA | 40 | ![]() |
ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE VENTA | 60 | ![]() |
ORIENTACIÓN AL CLIENTE | 30 | ![]() |
PREPARACIÓN DE PEDIDOS | 40 | ![]() |
TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR | 60 | ![]() |
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE![]() |
30 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
NUEVA NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS | 14 | ![]() |
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS | 60 | ![]() |
EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO | 50 | ![]() |
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 80 | ![]() |
FIRMA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 20 | ![]() |
IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES DE LA EMPRESA | 50 | ![]() |
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES | 20 | ![]() |
NOVEDADES PARA LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES | 15 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
CREACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB DINÁMICAS | 25 | ![]() |
DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO | 150 | ![]() |
PHOTOSHOP AVANZADO | 40 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
COACHING EMPRESARIAL, CREATIVO Y GESTIÓN DE EQUIPOS | 15 | ![]() |
CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS LABORAL | 15 | ![]() |
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 50 | ![]() |
ACTITUDES, EMOCIONES Y RESPUESTA AUTOMÁTICA EN EL ÁMBITO LABORAL | 30 | ![]() |
COACHING | 30 | ![]() |
COACHING ORGANIZACIONAL | 30 | ![]() |
ESTRATEGIAS DE SERVICIOS. CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE | 100 | ![]() |
GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO | 30 | ![]() |
GESTIÓN DE UNO MISMO | 30 | ![]() |
HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS![]() |
30 | ![]() |
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU TRANSCENDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | 50 | ![]() |
LIDERAZGO![]() |
10 | ![]() |
MOTIVACIÓN DE PERSONAS | 30 | ![]() |
RETOS Y COMPETENCIAS DEL NUEVO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 30 | ![]() |
SELECCIÓN DE TALENTOS A TRAVÉS WEB 2.0 | 50 | ![]() |
TÉCNICAS DE MANEJO DE REUNIONES![]() |
80 | ![]() |
TOMA DE DECISIONES![]() |
20 | ![]() |
TRABAJO EN EQUIPO![]() |
30 | ![]() |
TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES | 20 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
INGLÉS PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 90 | ![]() |
SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN RESTAURANTE | 50 | ![]() |
ACCIONES BÁSICAS FRENTE A LA COVID-19 EN TURISMO Y HOSTELERÍA![]() |
55 | ![]() |
APROVISIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL OFFICE EN ALOJAMIENTOS | 30 | ![]() |
ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA LIMPIEZA DE PISOS EN ALOJAMIENTOS | 30 | ![]() |
COCINA CREATIVA DE AUTOR | 30 | ![]() |
COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL | 80 | ![]() |
COCINA Y GASTRONOMÍA 1. LA COCINA MODERNA. OPERACIONES PRELIMINARES. CARTAS Y MENÚS | 65 | ![]() |
COCINA Y GASTRONOMÍA 2. QUESOS, ENTRADAS, CANAPÉS, SÁNDWICH Y PLATOS COMBINADOS | 20 | ![]() |
COCINA Y GASTRONOMÍA 3. PREPARACIÓN DE HUEVOS, SOPAS, ARROCES, PASTAS Y VERDURAS | 45 | ![]() |
COCINA Y GASTRONOMÍA 4. PREPARACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS | 30 | ![]() |
COCINA Y GASTRONOMIA 5. PREPARACIÓN DE CARNES | 45 | ![]() |
COCINA Y GASTRONOMÍA 6. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COCINA | 15 | ![]() |
CORTE Y CATA DE JAMÓN | 30 | ![]() |
DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS | 60 | ![]() |
ELABORACIÓN Y ACABADO DE PLATOS A LA VISTA DEL CLIENTE | 50 | ![]() |
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE HELADOS | 60 | ![]() |
ELABORACIONES BÁSICAS DE REPOSTERÍA Y POSTRES ELEMENTALES | 40 | ![]() |
ELABORACIONES BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON CARNES, AVES Y CAZA | 70 | ![]() |
ELABORACIONES BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON HORTALIZAS, LEGUMBRES SECAS, PASTAS, ARROCES Y HUEVOS | 70 | ![]() |
ELABORACIONES BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS | 60 | ![]() |
FACTURACIÓN Y CIERRE DE ACTIVIDAD EN RESTAURANTE | 40 | ![]() |
INNOVACIÓN EN LA COCINA | 35 | ![]() |
OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO | 70 | ![]() |
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNES, AVES Y CAZA | 70 | ![]() |
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS | 60 | ![]() |
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETALES Y SETAS | 60 | ![]() |
PROMOCIÓN Y VENTAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS | 35 | ![]() |
SERVICIO DE VINOS | 90 | ![]() |
SERVICIO EN RESTAURANTE Y BARES | 35 | ![]() |
SERVICIOS ESPECIALES EN RESTAURACIÓN | 80 | ![]() |
SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO Y MISE EN PLACE EN RESTAURANTE | 40 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
INGLÉS A1 | 60 | ![]() |
INGLÉS A2 | 60 | ![]() |
INGLÉS A2 (SSCE02_V2)![]() |
150 | ![]() |
INGLÉS B1 | 60 | ![]() |
INGLÉS C1 | 60 | ![]() |
INGLÉS A1.1 | 30 | ![]() |
INGLÉS A1.2 | 30 | ![]() |
INGLÉS A2.1 | 30 | ![]() |
INGLÉS A2.2 | 30 | ![]() |
INGLÉS B1.1 | 30 | ![]() |
INGLÉS B1.2 | 30 | ![]() |
INGLÉS B2 | 60 | ![]() |
INGLÉS B2.1 | 30 | ![]() |
INGLÉS B2.2 | 30 | ![]() |
INGLÉS C1.1 | 30 | ![]() |
INGLÉS C1.2 | 30 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
ACCESS 2013 | 50 | ![]() |
ANALIZA EL TRÁFICO DE TU NEGOCIO CON GOOGLE ANALITYCS | 30 | ![]() |
BIG DATA | 40 | ![]() |
CIBERSEGURIDAD PARA USUARIOS | 10 | ![]() |
EXCEL 2013 | 60 | ![]() |
EXCEL 2016 | 60 | ![]() |
EXCEL AVANZADO 2013 | 60 | ![]() |
EXCEL AVANZADO 2016 | 50 | ![]() |
GOOGLE ADWORDS Y SUS APLICACIONES PUBLICITARIAS | 30 | ![]() |
GOOGLE DRIVE. TRABAJANDO EN LA NUBE | 60 | ![]() |
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES | 50 | ![]() |
POWERPOINT 2013 | 50 | ![]() |
SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA PYMES | 20 | ![]() |
SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FIRMA DIGITAL | 50 | ![]() |
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE | 20 | ![]() |
FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES![]() |
10 | ![]() |
FUNDAMENTOS EXCEL | 20 | ![]() |
GOOGLE Y SUS APLICACIONES![]() |
30 | ![]() |
HABILIDADES INFORMÁTICAS NECESARIAS PARA UN TRABAJO EFECTIVO![]() |
65 | ![]() |
HTML 5 Y CSS 3 | 40 | ![]() |
INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES![]() |
10 | ![]() |
LA FIRMA DIGITAL | 20 | ![]() |
MOODLE PARA PROFESORES-EDITORES | 70 | ![]() |
MS OFFICE: FORMS - USO Y MANEJO | 10 | ![]() |
MS OFFICE: ONEDRIVE - USO Y MANEJO | 10 | ![]() |
MS OFFICE: ONENOTE - USO Y MANEJO | 10 | ![]() |
MS OFFICE: PLANNER - USO Y MANEJO | 10 | ![]() |
MS OFFICE: SHAREPOINT - USO Y MANEJO | 10 | ![]() |
MS OFFICE: TEAMS - USO Y MANEJO | 10 | ![]() |
OFIMÁTICA EN LA NUBE. GOOGLE DRIVE | 100 | ![]() |
OFIMÁTICA. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN | 50 | ![]() |
PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA![]() |
50 | ![]() |
SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO | 20 | ![]() |
WORDPRESS. CÓMO ELABORAR PÁGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 45 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
MEDIDAS PREVENTIVAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (COVID-19) | 40 | ![]() |
CORONAVIRUS COVID-19 Y TRATAMIENTO![]() |
15 | ![]() |
EXPERTO EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | 90 | ![]() |
FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL ISO 14001![]() |
8 | ![]() |
GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA | 40 | ![]() |
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 50 | ![]() |
GESTIÓN DE LA CALIDAD. ANÁLISIS DAFO![]() |
30 | ![]() |
GESTIÓN DE RESIDUOS | 75 | ![]() |
LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y DESINFECCIÓN (MEDIDAS COVID-19) | 20 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
FACEBOOK PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES | 45 | ![]() |
MARKETING EN FACEBOOK | 15 | ![]() |
MARKETING EN INSTAGRAM | 15 | ![]() |
MARKETING EN LINKEDIN | 15 | ![]() |
MARKETING EN TWITTER | 15 | ![]() |
REDES SOCIALES Y MARKETING | 60 | ![]() |
SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 100 | ![]() |
TWITTER EN LA EMPRESA | 45 | ![]() |
COMUNICACIÓN DIGITAL EN REDES SOCIALES![]() |
30 | ![]() |
FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKETING EN INTERNET | 30 | ![]() |
MARKETING-MIX BÁSICO EN INTERNET Y GESTIÓN ONLINE DE CLIENTES | 30 | ![]() |
SOCIAL MEDIA MARKETING Y GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE![]() |
40 | ![]() |
CURSO (En azul los más demandados) | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
INSERCIÓN LABORAL Y SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 10 | ![]() |
SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 20 | ![]() |
*** Academia La Glorieta informa que el catálogo de cursos puede sufrir modificaciones durante todo el año [consultar disponibilidad de cursos] ***
ASESORIAS
96 578 91 15
LÍNEA TELEFÓNICA
ALUMNOS
96 642 10 42